Description
TYPICAL PNEUMATIC STARTER INSTALLATION

| KEY NO. | DESCRIPTION | PART NUMBER |
|---|---|---|
| 1 | Housing, (1-1/2" NPT) | ARV15-40 |
| 2 | O-Ring, Viton | ARV15-211 |
| 3 | O-Ring, Viton | ARV15-210 |
| 4 | Piston | ARV15-246 |
| 5 | Dampener, Shock | ARV15-339 |
| 6 | Cap, O-Ring | ARV15-33 |
| 7 | Spring, Compression | ARV15-250 |
| 8 | O-Ring, Viton | ARV15-212 |
| 9 | End Cap | ARV15-338 |
| 10 | O-Ring, Viton (Qty 2) | ARV15-213 |
| 11 | Ring, Retaining | ARV15-340 |
Illustrated Parts Breakdown




Reviews
There are no reviews yet.